| Spec | BMW F 800 GS | Kawasaki Ninja H2 SX SE |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Parallel Twin | Inline-4, Supercharged |
| Displacement | 895 cc cc | 998 cc cc |
| Power | 64 kW / 87 hp @ 6,750 rpm hp | 147.1 kW / 200 hp @ 11000 rpm (210 hp with Ram Air) hp |
| Torque | 91 Nm @ 6,750 rpm Nm | 137.3 Nm @ 8500 rpm Nm |
| Top Speed | 192 km/h km/h | 299 km/h km/h |
BMW F 800 GS 2026 ve Kawasaki Ninja H2 SX SE 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.