| Spec | BMW F 800 GS | Suzuki GSX-R750 |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Parallel Twin | Inline-4 |
| Displacement | 895 cc cc | 750 cc cc |
| Power | 64 kW / 87 hp @ 6,750 rpm hp | 110.3 kW / 148 hp @ 12800 rpm hp |
| Torque | 91 Nm @ 6,750 rpm Nm | 86.3 Nm @ 11200 rpm Nm |
| Top Speed | 192 km/h km/h | 275 km/h km/h |
BMW F 800 GS 2026 ve Suzuki GSX-R750 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.