| Spec | BMW F 900 GS | Honda CB1000F |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Sıvı soğutmalı, 2 silindirli, dört zamanlı motor | Inline-4 |
| Displacement | 895 cc cc | 1000 cc cc |
| Power | 77 kW / 105 hp @ 8.500 rpm hp | 91 kW / 122 hp @ 9000 rpm hp |
| Torque | 93 Nm @ 6.750 rpm Nm | 103 Nm @ 8000 rpm Nm |
| Top Speed | >200 km/h km/h | 230 km/h km/h |
BMW F 900 GS 2026 ve Honda CB1000F 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.