| Spec | BMW F 900 GS | Honda CB750 Hornet |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Sıvı soğutmalı, 2 silindirli, dört zamanlı motor | Parallel Twin |
| Displacement | 895 cc cc | 755 cc cc |
| Power | 77 kW / 105 hp @ 8.500 rpm hp | 67.5 kW / 91.8 hp @ 9500 rpm hp |
| Torque | 93 Nm @ 6.750 rpm Nm | 75 Nm @ 7250 rpm Nm |
| Top Speed | >200 km/h km/h | 205 km/h km/h |
BMW F 900 GS 2026 ve Honda CB750 Hornet 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.