| Spec | BMW R 12 G/S | Kawasaki Ninja 1100SX |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | İki silindirli boxer motor | Inline-4 |
| Displacement | 1170 cc cc | 1099 cc cc |
| Power | 80 kW / 109 hp @ 7,000 rpm hp | 100 kW / 136 hp @ 9000 rpm hp |
| Torque | 115 Nm @ 6,500 rpm Nm | 113 Nm @ 7600 rpm Nm |
| Top Speed | - | 250 km/h km/h |
BMW R 12 G/S 2026 ve Kawasaki Ninja 1100SX 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.