| Spec | BMW R 12 nineT | Honda NT |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | Parallel Twin |
| Displacement | 1170 cc cc | 1084 cc cc |
| Power | 80 kW / 109 hp @ 7000 rpm hp | 75 kW / 102 hp @ 7500 rpm hp |
| Torque | 115 Nm @ 6500 rpm Nm | 112 Nm @ 5500 rpm Nm |
| Top Speed | 215 km/h km/h | 200 km/h km/h |
BMW R 12 nineT 2026 ve Honda NT 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.