| Spec | BMW R 12 nineT | Kawasaki Versys 1100 SE |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | Inline-4 |
| Displacement | 1170 cc cc | 1099 cc cc |
| Power | 80 kW / 109 hp @ 7000 rpm hp | 99.0 kW / 135 hp @ 9000 rpm hp |
| Torque | 115 Nm @ 6500 rpm Nm | 112 Nm @ 7600 rpm Nm |
| Top Speed | 215 km/h km/h | 225 km/h km/h |
BMW R 12 nineT 2026 ve Kawasaki Versys 1100 SE 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.