| Spec | BMW R 1300 GS | Honda Fury (VT1300CX) |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | V-twin |
| Displacement | 1300 cc cc | 1312 cc cc |
| Power | 107 kW / 145 hp @ 7,750 rpm hp | 42.5 kW / 57 hp @ 4250 rpm hp |
| Torque | 149 Nm @ 6,500 rpm Nm | 107 Nm @ 2250 rpm Nm |
| Top Speed | 200 km/h üzerinde km/h | 165 km/h km/h |
BMW R 1300 GS 2026 ve Honda Fury (VT1300CX) 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.