| Spec | BMW R 1300 R | KTM RC 125 |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | Tek silindirli, 4 zamanlı |
| Displacement | 1300 cc cc | 124,7 cc cc |
| Power | 107 kW / 145 hp @ 7,750 rpm hp | 11 kW / 15 hp @ 10.000 rpm hp |
| Torque | 149 Nm @ 6,500 rpm Nm | 12 Nm @ 7.500 rpm Nm |
| Top Speed | 200 km/h üzerinde km/h | 120-125 km/h km/h |
BMW R 1300 R 2026 ve KTM RC 125 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.