| Spec | BMW F 800 GS | Suzuki V-Strom 1050DE |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Parallel Twin | V-Twin |
| Displacement | 895 cc cc | 1037 cc cc |
| Power | 64 kW / 87 hp @ 6,750 rpm hp | 79 kW / 107 hp @ 8500 rpm hp |
| Torque | 91 Nm @ 6,750 rpm Nm | 100 Nm @ 6000 rpm Nm |
| Top Speed | 192 km/h km/h | 205 km/h km/h |
BMW F 800 GS 2026 ve Suzuki V-Strom 1050DE 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.