| Spec | BMW F 900 GS | Suzuki GSX-R750 |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Sıvı soğutmalı, 2 silindirli, dört zamanlı motor | Inline-4 |
| Displacement | 895 cc cc | 750 cc cc |
| Power | 77 kW / 105 hp @ 8.500 rpm hp | 110.3 kW / 148 hp @ 12800 rpm hp |
| Torque | 93 Nm @ 6.750 rpm Nm | 86.3 Nm @ 11200 rpm Nm |
| Top Speed | >200 km/h km/h | 275 km/h km/h |
BMW F 900 GS 2026 ve Suzuki GSX-R750 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.