| Spec | BMW R 1300 GS | Suzuki Hayabusa Special Edition |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | Inline-4 |
| Displacement | 1300 cc cc | 1340 cc cc |
| Power | 107 kW / 145 hp @ 7,750 rpm hp | 140 kW / 190 hp @ 9700 rpm hp |
| Torque | 149 Nm @ 6,500 rpm Nm | 150 Nm @ 7000 rpm Nm |
| Top Speed | 200 km/h üzerinde km/h | 299 km/h km/h |
BMW R 1300 GS 2026 ve Suzuki Hayabusa Special Edition 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.