| Spec | BMW R 1300 GS Adventure | Yamaha FJR1300ES |
|---|---|---|
| Engine & Transmission | ||
| Engine Type | Boxer Twin | Inline-4 |
| Displacement | 1300 cc cc | 1298 cc cc |
| Power | 107 kW / 145 hp @ 7,750 rpm hp | 104.4 kW / 142 hp @ 8000 rpm hp |
| Torque | 149 Nm @ 6,500 rpm Nm | 138 Nm @ 7000 rpm Nm |
| Top Speed | > 200 km/h km/h | 245 km/h km/h |
BMW R 1300 GS Adventure 2026 ve Yamaha FJR1300ES 2026 detailed technical specification comparison. Engine displacement, power, torque, weight, suspension and brake specs compared side by side. Both models are evaluated with AI-powered advantage and disadvantage analysis.